Suruburi cu cap înecat crestat DIN 963 - 4.8
Diametru surub (D) | Diametru cap dk (mm) | Inaltime cap k min. (mm) | Latime crestatura I (mm) |
M 3 | 5,50 | 1,65 | 0,80 |
M 4 | 8,40 | 2,20 | 1 |
M 5 | 9,30 | 2,50 | 1,20 |
M 6 | 11,30 | 3,30 | 1,60 |
M 8 | 15,80 | 4,65 | 2 |
Material: otel. Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09).
Dimensiuni disponibile ( DxL )
3x6 | 4x6 | 5x10 | 6x10 | 8x16 |
3x8 | 4x8 | 5x14 | 6x16 | 8x20 |
3x10 | 4x10 | 5x16 | 6x20 | 8x25 |
3x12 | 4x12 | 5x20 | 6x25 | 8x30 |
3x14 | 4x14 | 5x25 | 6x30 | 8x35 |
3x16 | 4x16 | 5x30 | 6x35 | 8x40 |
3x20 | 4x20 | 5x35 | 6x40 | 8x45 |
3x25 | 4x25 | 5x40 | 6x45 | 8x50 |
3x30 | 4x30 | 5x45 | 6x50 | 8x60 |
4x35 | 5x50 | 6x60 | 8x70 | |
5x60 | 6x70 | |||
6x80 | ||||
6x90 |