Nituri POPcap bombat aluminiu - otel DIN 7337

 

Diametru nit (D) Diametru cap dk (mm) Inaltime cap (mm) Rezistenta la smulgere (N)
2,4 4,70 0,80 800
3 6,20 1 900
3,2 6,20 1,10 1100
4 7,80 1,30 2050
4,8 9,40 1,50 2800
6 11,70 1,60 4350
6,4 12,50 1,70 5100

Grosimea aproximativa a pachetului îmbinat (s):

minima = lungime nit – 2xD + 1mm

maxima = lungime nit – D

 Nituri POPcap bombat aluminiu - otel DIN 7337

Dimensiuni disponibile ( DxL )

2,4x5 3x5 3,2x5 4x5 4,8x6 6x10 6,4x10
2,4x6 3x6 3,2x6 4x6 4,8x8 6x12 6,4x12
2,4x8 3x8 3,2x8 4x8 4,8x10 6x14 6,4x14
2,4x10 3x10 3,2x10 4x10 4,8x12 6x16 6,4x16
2,4x12 3x12 3,2x12 4x12 4,8x14 6x18 6,4x18
  3x14 3,2x14 4x14 4,8x16 6x20 6,4x20
  3x16 3,2x16 4x16 4,8x18 6x22 6,4x22
  3x18 3,2x18 4x18 4,8x20 6x24 6,4x24
    3,2x20 4x20 4,8x22 6x26 6,4x26
      4x22 4,8x24 6x28 6,4x28
      4x24 4,8x26 6x30 6,4x30
      4x26 4,8x28 6x35 6,4x35
      4x28 4,8x30 6x40 6,4x40
      4x30 4,8x35    
      4x35 4,8x40    
        4,8x45    
        4,8x50    

 

Diametru nit (D) Diametru cap dk (mm) Inaltime cap (mm) Rezistenta la smulgere (N)
2,4 4,70 0,80 800
3 6,20 1 900
3,2 6,20 1,10 1100
4 7,80 1,30 2050
4,8 9,40 1,50 2800
6 11,70 1,60 4350
6,4 12,50 1,70 5100

Grosimea aproximativa a pachetului îmbinat (s):

minima = lungime nit – 2xD + 1mm

maxima = lungime nit – D

 Nituri POPcap bombat aluminiu - otel DIN 7337

Dimensiuni disponibile ( DxL )

2,4x5 3x5 3,2x5 4x5 4,8x6 6x10 6,4x10
2,4x6 3x6 3,2x6 4x6 4,8x8 6x12 6,4x12
2,4x8 3x8 3,2x8 4x8 4,8x10 6x14 6,4x14
2,4x10 3x10 3,2x10 4x10 4,8x12 6x16 6,4x16
2,4x12 3x12 3,2x12 4x12 4,8x14 6x18 6,4x18
  3x14 3,2x14 4x14 4,8x16 6x20 6,4x20
  3x16 3,2x16 4x16 4,8x18 6x22 6,4x22
  3x18 3,2x18 4x18 4,8x20 6x24 6,4x24
    3,2x20 4x20 4,8x22 6x26 6,4x26
      4x22 4,8x24 6x28 6,4x28
      4x24 4,8x26 6x30 6,4x30
      4x26 4,8x28 6x35 6,4x35
      4x28 4,8x30 6x40 6,4x40
      4x30 4,8x35    
      4x35 4,8x40    
        4,8x45    
        4,8x50