Centrale murale
1.CM conventionale
Centralele sunt dotate cu: | afisaj digital | |||
by-pas automat | ||||
autodiagnoza prin afisare coduri de eroare | ||||
aprindere electronica | ||||
modulare electronica continua a flacarii | ||||
controlul prezentei flacarii cu electrod de ionizare | ||||
schimbator de caldura bitermic | ||||
sistem antinghet si sistem antiblocare pt. pompa | ||||
control optim al temperaturii a.t. si a.c.m. |
Caracteristici | NIKE Star 24 3E | EOLO STAR 24 3E | |
Putere termică focolară maxima încălzire | kW | 25.9 | 25.5 |
Putere termică utila maxima încălzire | kW | 23.6 | 23.8 |
Putere termică focolară redusă încălzire | kW | 8.1 | 7.6 |
Putere termică utila minima încălzire | kW | 7 | 11.5 |
Randament termic util la 100% sarcina | % | 91.1 | 93.4 |
Randament termic util la 30% sarcina | % | 90.3 | 90.2 |
Putere electrică | W | 105 | 135 |
Alimentare electrică | V / Hz | 230/50 | 230/50 |
Grad de protecţie | IP | X4D | X5D |
Funcţionare în regim de încălzire | |||
Presiune / Temperatură maxime | bar / oC | 3/90 | 3/90 |
Domeniu de reglare a temp agentului primar | oC | 35-80 | 35-90 |
Vas de expansiune cu membrană | litri | 6 | 6 |
Funcţionare în regim de producere A.C.M. | |||
Debit de apă caldă menajeră, cu DT = 30oC | l/min | 10.4 | 11.1 |
Debit minim de apă caldă menajeră | l/min | 2 | <2 |
Domeniu de reglare a temperaturii A.C.M. | oC | 35-55 | 35-55 |
Presiune gaz | |||
Presiune nominală gaz metan (G20) | mbar | 20 | 20 |
Presiune nominală butan | mbar | 29 | 29 |
Presiune nominală propan | mbar | 37 | 37 |
Racorduri hidraulice | |||
Intrare/ieşire instalaţie încălzire | Ø | 3/4" | 3/4" |
Instalaţie sanitară | Ø | 1/2" | 1/2" |
Intrare gaz | Ø | 1/2" | 1/2" |
Dimensiuni şi masa cazan | |||
Înălţime | mm | 756 | 751 |
Lăţime | mm | 440 | 440 |
Adâncime | mm | 250 | 250 |
Masa | kg | 25 | 30 |
Diametru tub evacuare fum | mm | 60/100 | 60/100 |
COD | 3.019479 | 3.019480 |
2.CM condensatie
Centralele sunt dotate cu: | aprindere electronica | |||
modulare electronica continua a flacarii | ||||
controlul prezentei flacarii cu electrod de ionizare | ||||
boiler din inox AISI 316L pentru preparare a.c.m. | ||||
grup hidraulic compact cu by-pass variabil | ||||
sistem antinghet si sistem antiblocare pt. pompa | ||||
control optim al temperaturii a.t. si a.c.m. |
Caracteristici | VICTRIX Zeus Superior 26 KW I | VICTRIX Zeus Superior 32 KW E | |
Putere termică focolară nominală | kW | 26.9 | 33 |
Putere termică utila nominală încălzire | kW | 23.9 | 32 |
Putere termică focolară redusă | kW | 6.6 | 7.3 |
Putere termică minima încălzire | kW | 4.7 | 6.9 |
Randament termic util la 100% sarcina | % | 106 | 105.8 |
Randament termic util la 30% sarcina | % | 104.1 | 104.7 |
Putere electrică | W | 110 | 135 |
Alimentare electrică | V / Hz | 230/50 | 230/50 |
Grad de protecţie | IP | X5D | X5D |
Funcţionare în regim de încălzire | |||
Presiune / Temperatură maxime | bar / oC | 3/90 | 3/90 |
Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar | oC | 25 - 85 | 25 - 85 |
Vas de expansiune cu membrană pe circuitul de incalzire | litri | 7.1 | 7.1 |
Funcţionare în regim de producere A.C.M. | |||
Volum boiler | litri | 60 | 60 |
Debit de apă caldă menajeră, cu DT = 30oC (max. 10 min.) | l/min | 16 | 19.2 |
Debit de apă caldă menajeră, cu DT = 30oC continuu | l/min | 13.1 | 15.8 |
Domeniu de reglare a temperaturii A.C.M. | oC | 20 - 60 | 20 - 60 |
Presiune max. acm | bar | 8 | 8 |
Vas de expansiune cu membrană pe circuitul de preparare acm | litri | 1.2 | 1.2 |
Presiune gaz | |||
Presiune nominală gaz metan (G20) | mbar | 20 | 20 |
Presiune nominală butan | mbar | 29 | 29 |
Presiune nominală propan | mbar | 37 | 37 |
Racorduri hidraulice | |||
Intrare/ieşire instalaţie încălzire | Ø | 3/4" | 3/4" |
Instalaţie sanitară intrare/iesire/recirculare | Ø | 1/2" | 1/2" |
Intrare gaz | Ø | 1/2" | 1/2" |
Dimensiuni şi greutate cazan | |||
Înălţime | mm | 900 | 900 |
Lăţime | mm | 600 | 600 |
Adâncime | mm | 450 | 450 |
Masa centrala goala | kg | 70.1 | 72.8 |
Diametru tub evacuare fum | mm | 60/100 | 60/100 |
COD | 3.019190 | 3.019191 |