Piulite hexagonale DIN 934
| Dimensiune (D) | Inaltime (h) | Pas filet (p) | Tip hexagon (s) |
| M 3 | 2,40 | 0,50 | 10 |
| M 4 | 3,20 | 1 | 12 |
| M 5 | 4 | 1,25 | 13 |
| M 6 | 5 | 1,25 | 17 |
| M 8 | 6,50 | 1,50 | 17 |
| M 10 | 8 | 1,25 | 19 |
| M 12 | 10 | 1,75 | 19 |
| M 14 | 11 | 2 | 22 |
| M 16 | 13 | 2 | 24 |
| M 18 | 15 | ||
| M 20 | 16 | ||
| M 22 | 18 | ||
| M 24 | 19 | ||
| M 27 | 22 | ||
| M 30 | 24 | ||
| M 33 | 26 | ||
| M 36 | 29 | ||
| M 42 | 34 | ||
| M 48 | 38 |
Material: otel zincat alb (cod finisaj 01), otel inox A2 M6-M12 (cod finisaj 08), otel zincat termic M12-M24 (cod 51).

Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
| M 3 |
| M 4 |
| M 5 |
| M 6 |
| M 8 |
| M 10 |
| M 12 |
| M 14 |
| M 16 |
| M 18 |
| M 20 |
| M 22 |
| M 24 |
| M 27 |
| M 30 |
| M 33 |
| M 36 |
| M 42 |
| M 48 |
Piulite hexagonale DIN 934 - 10
| Dimensiune (D) | Inaltime (h) | Pas filet (p) | Tip hexagon (s) |
| M 6 | 5 | 1 | 10 |
| M 8 | 6,50 | 1,25 | 13 |
| M 10 | 8 | 1,50 | 17 |
| M 12 | 10 | 1,75 | 19 |
| M 16 | 13 | 2 | 24 |
| M 20 | 16 | 2,50 | 30 |
| M 24 | 19 | 3 | 36 |
Material: otel. Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).

Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
| M 6 |
| M 8 |
| M 10 |
| M 12 |
| M 16 |
| M 20 |
| M 24 |


