Cazane fara arzator
CAZANE DIN FONTA CU FOCAR PRESURIZAT LOGANO G215 :
Economic, cu un randament de pana la 96% .
Constructie cu trei cai de fum pentru utilizarea optima a combustibilului si emisii reduse de noxe .
Tehnologie Thermostream pentru functionare fara condens si siguranta in exploatare .
Deosebit de durabil datorita fontei speciale cenusii.
Functionare economica in regim de joasa temperatura.
Cazan special de incalzire cu motorina/gaz Logano G215 :
- Poz. : Izolaţia termică
- Poz. : Aparatul de reglare
- Poz. : Mantaua cazanului
- Poz. : Blocul de cazan
- Poz. : Învelişul uşii cazanului
LOGANO G215 WS | ||||||||
CARACT. TEHNICE | U.M. | 52 | 64 | 78 | 95 | |||
Nr. elementi | n | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Putere nominala | kW | 40-52 | 48-64 | 59-78 | 71-95 | |||
Putere in focar | kW | 44,0-56,6 | 51,5-69,8 | 63,3-85,1 | 76,0-103,2 | |||
Volum apa | l | 61 | 73 | 85 | 97 | |||
Volum camera de ardere | l | 68.8 | 85.1 | 101.4 | 117.7 | |||
Temperatura gaze evacuare | oC | 160-198 | ||||||
Debit gaze arse | lichid | kg/s | 0.018-0.022 | 0.022-0.027 | 0.027-0.032 | 0.032-0.039 | ||
gaz | kg/s | 0.018-0.022 | 0.022-0.027 | 0.027-0.032 | 0.032-0.039 | |||
Continut CO2 | lichid | % | ||||||
gaz | % | |||||||
Temperatura max. de functionare | oC | 100 | ||||||
Presiunea max. de functionare | bar | 4 | ||||||
Lungime | mm | 787 | 907 | 1027 | 1147 | |||
Camera de ardere | Lk | mm | 680 | 800 | 920 | 1040 | ||
Lungime | mm | 337 | 337 | 337 | 337 | |||
LF | mm | 548 | 668 | 788 | 908 | |||
Masa neta | kg | 227 | 272 | 317 | 362 |
Boiler vertical Logalux SU montat langa cazan | |||||
Tip boiler | SU 160 | SU 200 | SU 300 | ||
Volum | l | 160 | 200 | 300 | |
Inaltime | mm | 1188 | 1448 | 1465 | |
Diametru boiler | mm | 556 | 556 | 672 |
CAZANE DE INCALZIRE ECOSTREAM LOGANO G 315 :
Functionare silentioasa cu arzator armonizat .
Randament de 96% .
Deosebit de fiabil datorita fontei speciale cenusii robuste .
Emisii scazute prin ardere optimizata .
LOGANO G 315 | |||||||||
CARACT. TEHNICE | U.M. | 105 | 140 | 170 | 200 | 230 | |||
Nr elementi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Putere utila | kW | 105 | 140 | 170 | 200 | 230 | |||
Putere in focar | kW | 92-114 | 114-151 | 151-183 | 183-215 | 215-247 | |||
Volum apa | l | 143 | 171 | 199 | 227 | 255 | |||
Volum camera de ardere | l | 147 | 181 | 215 | 249 | 263 | |||
Temperatura gaze evacuare 60/100% | oC | 137/185 | 138/182 | 136/180 | 132/176 | 141/190 | |||
Debit gaze arse | lichid | kg/s | 0.0283-0.0482 | 0.0377-0.0643 | 0.0458-0.0779 | 0.0539-0.0913 | 0.0620-0.1052 | ||
gaz | kg/s | 0.0284-0.0484 | 0.0379-0.0645 | 0.0460-0.0781 | 0.0541-0.0916 | 0.0622-0.1056 | |||
Continut CO2 | lichid | % | 13 | ||||||
gaz | % | 10 | |||||||
Tiraj necesar | Pa | 0 | |||||||
Temperatura max. de functionare | oC | 120 | |||||||
Presiunea max. de functionare | bar | 6 | |||||||
Presiune in focar | mbar | 0.28-0.41 | 0.46-0.79 | 0.71-1.30 | 1.34-1.78 | 1.32-1.77 | |||
Lungime | L | mm | 1125 | 1285 | 1445 | 1605 | 1765 | ||
Lk | mm | 970 | 1130 | 1290 | 1450 | 1610 | |||
Camera de ardere | Ø | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Lungime | mm | 790 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | |||
Usa arzator | Adancime | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Masa neta | kg | 543 | 631 | 719 | 807 | 895 |
CAZANE DE INCALZIRE ECOSTREAM LOGANO G 515 :
Functionare silentioasa cu arzator armonizat
Randament de 96%
Deosebit de fiabil datorita fontei speciale cenusii robuste
Emisii scazute prin ardere optimizata
LOGANO G 515 | ||||||||||
CARACT. TEHNICE | U.M. | 240 | 295 | 350 | 400 | 455 | 510 | |||
Nr elementi | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Putere utila | kW | 240 | 295 | 350 | 400 | 455 | 510 | |||
Putere in focar | kW | 215.6-259.7 | 257.8-319 | 316.6-377.1 | 374.6-429.6 | 428.4-489.2 | 488.2-547.8 | |||
Volum apa | l | 258 | 294 | 330 | 366 | 402 | 438 | |||
Volum camera de ardere | l | 421 | 487 | 551 | 616 | 681 | 745 | |||
Temperatura gaze evacuare 60/100% | oC | 138/183 | 138/183 | 140/177 | 129/171 | 130/172 | 140/174 | |||
Debit gaze arse | lichid | kg/s | 0.0647-0.110 | 0.080-0.135 | 0.094-0.160 | 0.108-0.182 | 0.123-0.208 | 0.137-0.233 | ||
gaz | kg/s | 0.065-0.111 | 0.080-0.136 | 0.095-0.161 | 0.108-0.183 | 0.123-0.208 | 0.138-0.233 | |||
Continut CO2 | lichid | % | 13 | |||||||
gaz | % | 10 | ||||||||
Tiraj necesar | Pa | 0 | ||||||||
Temperatura max. de functionare | oC | 120 | ||||||||
Presiunea max. de functionare | bar | 6 | ||||||||
Presiune in focar | mbar | 0.5-0.6 | 1.0-1.4 | 1.1-1.6 | 2.1-2.9 | 2.5-3.3 | 2.4-3.1 | |||
Lungime | L | mm | 1580 | 1750 | 1920 | 2090 | 2260 | 2430 | ||
Lk | mm | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | |||
Camera de ardere | Ø | mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
Lungime | mm | 1165 | 1335 | 1505 | 1675 | 1845 | 2015 | |||
Usa arzator | Adancime | mm | 142 | |||||||
Masa neta | kg | 1270 | 1430 | 1590 | 1753 | 1900 | 2060 |
CAZANE DE INCALZIRE ECOSTREAM LOGANO G 615 :
Functionare silentioasa cu arzator armonizat
Randament de 96%
Deosebit de fiabil datorita fontei speciale cenusii robuste
Emisii scazute prin ardere optimizata
LOGANO G 615 | ||||||||
CARACT. TEHNICE | U.M. | 570 | 660 | 740 | 820 | |||
Nr elementi | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Putere utila | kW | 570 | 660 | 740 | 820 | |||
Putere in focar | kW | 546-616 | 610-714 | 707-800 | 792-887 | |||
Volum apa | l | 561 | 621 | 681 | 741 | |||
Volum camera de ardere | l | 922 | 1027 | 1132 | 1237 | |||
Temperatura gaze evacuare 60/100% | oC | 140-180 | ||||||
Debit gaze arse | lichid | kg/s | 0.1537-0.2315 | 0.1778-0.3028 | 0.1995-0.3396 | 0.2207-0.3763 | ||
gaz | kg/s | 0.1542-0.2625 | 0.1785-0.3039 | 0.2002-0.3408 | 0.2215-0.3776 | |||
Continut CO2 | lichid | % | 13 | |||||
gaz | % | 10 | ||||||
Tiraj necesar | Pa | 0 | ||||||
Temperatura max. de functionare | oC | 120 | ||||||
Presiunea max. de functionare | bar | 6 | ||||||
Presiune in focar | mbar | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | |||
Consum gaz metan | Nmc/h | 61.35 | 71.04 | 79.65 | 88.26 | |||
Consum motorina | kg/h | 54.89 | 63.58 | 71.27 | 78.97 | |||
Lungime | L | mm | 1926 | 2096 | 2266 | 2436 | ||
Lk | mm | 1804 | 1974 | 2144 | 2314 | |||
Camera de ardere | Ø | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
Lungime | mm | 1525 | 1695 | 1865 | 2035 | |||
Usa arzator | Adancime | mm | 145 | |||||
Masa neta | kg | 2505 | 2747 | 2990 | 3232 |
LOGANO G 615 | ||||||||
CARACT. TEHNICE | U.M. | 920 | 1020 | 1110 | 1200 | |||
Nr elementi | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Putere utila | kW | 920 | 1020 | 1110 | 1200 | |||
Putere in focar | kW | 878-995 | 985-1102 | 1092-1200 | 1188-1297 | |||
Volum apa | l | 801 | 861 | 921 | 981 | |||
Volum camera de ardere | l | 1342 | 1447 | 1552 | 1657 | |||
Temperatura gaze evacuare 60/100% | oC | 140-180 | ||||||
Debit gaze arse | lichid | kg/s | 0.2479-0.4222 | 0.2750-0.4678 | 0.2992-0.5093 | 0.3234-0.5505 | ||
gaz | kg/s | 0.2488-0.4237 | 0.2760-0.4694 | 0.3003-0.5112 | 0.3246-0.5525 | |||
Continut CO2 | lichid | % | 13 | |||||
gaz | % | 10 | ||||||
Tiraj necesar | Pa | 0 | ||||||
Temperatura max. de functionare | oC | 120 | ||||||
Presiunea max. de functionare | bar | 6 | ||||||
Presiune in focar | mbar | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 5.8 | |||
Consum gaz metan | Nmc/h | 99.02 | 109.79 | 119.47 | 129.16 | |||
Consum motorina | kg/h | 88.6 | 98.23 | 106.9 | 115.57 | |||
Lungime | L | mm | 2606 | 2776 | 2946 | 3116 | ||
Lk | mm | 2484 | 2654 | 2824 | 2994 | |||
Camera de ardere | Ø | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
Lungime | mm | 2205 | 2375 | 2545 | 2715 | |||
Usa arzator | Adancime | mm | 145 | |||||
Masa neta | kg | 3475 | 3710 | 3953 | 4147 |