Cazane otel gazeificare

| MODEL | UM | Astra G18MS | Astra G25MS | Astra G25ME | Astra G31,5S / G31,5MS | Astra G31,5ES / G31,5MES |
| Putere utila | kw | 23 | 28 | 31.5 | ||
| Volum camera de combustie | l | 90 | 120 | 140 | ||
| Continut de apa cazan | l | 63 | 78 | 85 | ||
| Temperatura max a apei din cazan | 95 | 95 | 95 | |||
| Suprafata interna de schimb termic | m2 | 1.92 | 2.08 | 2.2 | ||
| Latime/Lungime/Inaltime cazan | mm | 600/680/1250 | 600/815/1250 | 660/925/1250 | ||
| Lungimea camerei de combustie | mm | 360 | 500 | 600 | ||
| Diametru racord fum | mm | 150 | 150 | 150 | ||
| Racorduri tur/retur | mm | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | ||
| Masa | kg | 240 | 310 | 380 | ||
| Presiune max. de lucru | bar | 2 | 2 | 3 | ||
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| Putere ventilator | W | 21/50 | 50 | 21/50 | ||
| Combustibil | Lemn cu 15-20 % umiditate | |||||
| Dimensiune max.butuc lemn | cm | 33 | 45 | 55 | ||
| MODEL | UM | Astra G40S / G40MS | Astra G40ES / G40MES | Astra G50S | Astra G50ME | Astra G50MES |
| Putere utila | kw | 40 | 50 | 50-55 | ||
| Volum camera de combustie | l | 190 | 190 | 280 | ||
| Continut de apa cazan | l | 96 | 96 | 96 | ||
| Temperatura max a apei din cazan | 95 | 95 | 95 | |||
| Suprafata interna de schimb termic | m2 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | ||
| Latime/Lungime/Inaltime cazan | mm | 660/1125/1250 | 660/1125/1250 | 660/1125/1430 | ||
| Lungimea camerei de combustie | mm | 800 | 800 | 800 | ||
| Diametru racord fum | mm | 150 | 150 | 150 | ||
| Racorduri tur/retur | mm | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | ||
| Masa | kg | 460 | 460 | 500 | ||
| Presiune max. de lucru | bar | 3 | 3 | 3 | ||
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| Putere ventilator | W | 42 | 42 | 80 | ||
| Combustibil | Lemn cu 15-20 % umiditate | |||||
| Dimensiune max.butuc lemn | cm | 75 | 75 | 75 |
| MODEL | UM | Astra G80ME | Astra G80MES | Astra G100ES |
| Putere utila | kw | 80-85 | 40-100 | |
| Volum camera de combustie | l | 315 | 400 | |
| Continut de apa cazan | l | 98 | 100 | |
| Temperatura max a apei din cazan | 95 | 95 | ||
| Suprafata interna de schimb termic | m2 | 3.8 | 5.2 | |
| Latime/Lungime/Inaltime cazan | mm | 700/1125/1580 | 960/1125/1580 | |
| Lungimea camerei de combustie | mm | 800 | 800 | |
| Diametru racord fum | mm | 180 | 180 | |
| Racorduri tur/retur | mm | 2" | 2" | |
| Masa | kg | 535 | 690 | |
| Presiune max. de lucru | bar | 3 | 3 | |
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | 230/50 | |
| Putere ventilator | W | 80 | 80 | |
| Combustibil | ||||
| Dimensiune max.butuc lemn | cm | 75 | 75 |


