Suruburi
Suruburi tipul KEQ C15 (economy):
| Cod produs | Diametru x pas | Nr inceputuri | Precizia deplasarii µm /300 mm | Rectilinitatea mm/mm | Masa kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet dreapta | Filet stanga | |||||
| KEQ 12 A R … | KEQ 12 A L … | Tr 12x3 | 1 | 200 | - | 0.42 |
| KEQ 14 A R … | KEQ 14 A L … | Tr 14x4 | 1 | 200 | - | 0.65 |
| KEQ 16 A R … | KEQ 16 A L … | Tr 16x4 | 1 | 200 | - | 0.65 |
| KEQ 18 A R … | KEQ 18 A L … | Tr 18x4 | 1 | 200 | - | 0.86 |
| KEQ 20 A R … | KEQ 20 A L … | Tr 20x4 | 1 | 200 | - | 1.17 |
| KEQ 22 A R … | KEQ 22 A L … | Tr 22x5 | 1 | 200 | - | 1.17 |
| KEQ 24 A R … | KEQ 24 A L … | Tr 24x5 | 1 | 200 | - | 1.53 |
| KEQ 26 A R … | KEQ 26 A L … | Tr 26x5 | 1 | 200 | - | 1.94 |
| KEQ 28 A R … | KEQ 28 A L … | Tr 28x5 | 1 | 200 | - | 1.94 |
| KEQ 30 A R … | KEQ 30 A L … | Tr 30x6 | 1 | 200 | - | 1.84 |
| KEQ 32 A R … | KEQ 32 A L … | Tr 32x6 | 1 | 200 | - | 2.29 |
| KEQ 36 A R … | KEQ 36 A L … | Tr 36x6 | 1 | 200 | - | 2.79 |
| KEQ 40 A R … | KEQ 40 A L … | Tr 40x7 | 1 | 200 | - | 3.05 |
| KEQ 44 A R … | KEQ 44 A L … | Tr 44x7 | 1 | 200 | - | 3.05 |
| KEQ 50 A R … | KEQ 50 A L … | Tr 50x8 | 1 | 200 | - | 3.05 |
Suruburi KQX C15 (standard):
| Cod produs | Diametru x pas | Nr inceputuri | Precizia deplasarii µm /300 mm | Rectilinitatea mm/mm | Masa kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet dreapta | Filet stanga | |||||
| KQX 10 A R … | KQX 10 A L … | Tr 10x3 | 1 | 200 | 0.7 / 1000 | 0.42 |
| KQX 12 A R … | KQX 12 A L … | Tr 12x3 | 1 | 200 | 0.7 / 1000 | 0.65 |
| KQX 12 B R … | -- | Tr 12x6 (P3) | 2 | 200 | 0.7 / 1000 | 0.65 |
| KQX 14 A R … | KQX 14 A L … | Tr 14x4 | 1 | 200 | 0.7 / 1000 | 0.86 |
| KQX 16 A R … | KQX 16 A L … | Tr 16x4 | 1 | 200 | 0.7 / 1500 | 1.17 |
| KQX 16 B R … | -- | Tr 16x8 (P4) | 2 | 200 | 0.7 / 1500 | 1.17 |
| KQX 18 A R … | KQX 18 A L … | Tr 18x4 | 1 | 200 | 0.7 / 1500 | 1.53 |
| KQX 20 A R … | KQX 20 A L … | Tr 20x4 | 1 | 200 | 0.6 / 2000 | 1.94 |
| KQX 20 B R … | -- | Tr 20x8 (P4) | 2 | 200 | 0.6 / 2000 | 1.94 |
| KQX 20 D R … | -- | Tr 20x20 (P5) | 4 | 200 | 0.6 / 2000 | 1.84 |
| KQX 22 A R … | KQX 22 A L … | Tr 22x5 | 1 | 200 | 0.6 / 2000 | 2.29 |
| KQX 24 A R … | KQX 24 A L … | Tr 24x5 | 1 | 200 | 0.4 / 2000 | 2.79 |
| KQX 25 A R … | KQX 25 A L … | Tr 25x5 | 1 | 200 | 0.4 / 2000 | 3.05 |
| KQX 25 B R … | -- | Tr 25x10 (P5) | 2 | 200 | 0.4 / 2000 | 3.05 |
| KQX 25 E R … | -- | Tr 25x25 (P5) | 5 | 200 | 0.4 / 2000 | 3.05 |
| KQX 26 A R … | KQX 26 A L … | Tr 26x5 | 1 | 200 | 0.4 / 2000 | 3.33 |
| KQX 28 A R … | KQX 28 A L … | Tr 28x5 | 1 | 200 | 0.4 / 2000 | 3.92 |
| KQX 28 B R … | -- | Tr 28x10 (P5) | 2 | 200 | 0.4 / 2000 | 3.92 |
| KQX 30 A R … | KQX 30 A L … | Tr 30x6 | 1 | 200 | 0.4 / 3000 | 4.38 |
| KQX 30 B R … | -- | Tr 30x12 (P6) | 2 | 200 | 0.4 / 3000 | 4.38 |
| KQX 30 F R … | -- | Tr 30x30 (P5) | 6 | 200 | 0.4 / 3000 | 4.57 |
| KQX 32 A R … | KQX 32 A L … | Tr 32x6 | 1 | 200 | 0.4 / 3000 | 5.06 |
| KQX 35 A R … | KQX 35 A L … | Tr 35x6 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 6.16 |
| KQX 36 A R … | KQX 36 A L … | Tr 36x6 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 6.56 |
| KQX 40 A R … | KQX 40 A L … | Tr 40x7 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 8.03 |
| KQX 40 B R … | -- | Tr 40x14 (P7) | 2 | 200 | 0.3 / 3000 | 8.03 |
| KQX 40 E R … | -- | Tr 40x40 (P8) | 5 | 200 | 0.3 / 3000 | 7.90 |
| KQX 44 A R … | KQX 44 A L … | Tr 44x7 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 9.90 |
| KQX 45 A R … | KQX 45 A L … | Tr 45x8 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 10.23 |
| KQX 50 A R … | KQX 50 A L … | Tr 50x8 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 12.90 |
| KQX 55 A R … | -- | Tr 55x9 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 15.51 |
| KQX 60 A R … | KQX 60 A L … | Tr 60x9 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 18.74 |
| KQX 70 A R … | -- | Tr 70x10 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 25.80 |
| KQX 80 A R … | -- | Tr 80x10 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 34.39 |
Suruburi tip KKA C45:
| Cod produs | Diametru x pas | Nr inceputuri | Precizia deplasarii µm /300 mm | Rectilinitatea mm/mm | Masa kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet dreapta | Filet stanga | |||||
| KKA 16 A R … | -- | Tr 16x4 | 1 | 50 | 0.5 / 1500 | 1.20 |
| KKA 20 A R … | -- | Tr 20x4 | 1 | 50 | 0.4 / 2000 | 2.00 |
| KKA 25 A R … | -- | Tr 25x5 | 1 | 50 | 0.3 / 2000 | 3.12 |
| KKA 28 A R … | -- | Tr 28x5 | 1 | 50 | 0.3 / 2000 | 4.00 |
| KKA 30 A R … | -- | Tr 30x6 | 1 | 50 | 0.3 / 3000 | 4.50 |
| KKA 35 A R … | -- | Tr 35x6 | 1 | 50 | 0.3 / 3000 | 6.31 |
| KKA 40 A R … | -- | Tr 40x7 | 1 | 50 | 0.3 / 3000 | 8.20 |
| KKA 50 A R … | -- | Tr 50x8 | 1 | 50 | 0.3 / 3000 | 13.04 |
Suruburi tip KTS C45:
| Cod produs | Diametru x pas | Nr inceputuri | Precizia deplasarii µm /300 mm | Rectilinitatea mm/mm | Masa kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet dreapta | Filet stanga | |||||
| KTS 10 A R … | KTS 10 A L … | Tr 10x3 | 1 | 100 | 0.5 / 1000 | 0.42 |
| KTS 12 A R … | KTS 12 A L … | Tr 12x3 | 1 | 100 | 0.5 / 1000 | 0.65 |
| KTS 14 A R … | KTS 14 A L … | Tr 14x4 | 1 | 100 | 0.5 / 1000 | 0.86 |
| KTS 16 A R … | KTS 16 A L … | Tr 16x4 | 1 | 100 | 0.5 / 1500 | 1.17 |
| KTS 18 A R … | KTS 18 A L … | Tr 18x4 | 1 | 100 | 0.5 / 1500 | 1.53 |
| KTS 20 A R … | KTS 20 A L … | Tr 20x4 | 1 | 100 | 0.4 / 2000 | 1.94 |
| KTS 20 B R … | | Tr 20x8 (P4) | 2 | 100 | 0.4 / 2000 | 1.94 |
| KTS 22 A R … | KTS 22 A L … | Tr 22x5 | 1 | 100 | 0.4 / 2000 | 2.29 |
| KTS 25 A R … | KTS 25 A L … | Tr 25x5 | 1 | 100 | 0.3 / 2000 | 3.05 |
| KTS 25 E R … | | Tr 25x25 (P5) | 5 | 100 | 0.3 / 2000 | 3.05 |
| KTS 28 A R … | KTS 28 A L … | Tr 28x5 | 1 | 100 | 0.3 / 2000 | 3.92 |
| KTS 28 B R … | | Tr 28x10 (P5) | 2 | 100 | 0.3 / 2000 | 3.92 |
| KTS 30 R R … | KTS 30 R L …* | Tr 30x3 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 4.38 |
| KTS 30 Q R … | KTS 30 Q L …* | Tr 30x4 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 4.72 |
| KTS 30 P R … | KTS 30 P L …* | Tr 30x5 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 4.57 |
| KTS 30 A R … | KTS 30 A L … | Tr 30x6 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 4.38 |
| KTS 35 R R … | KTS 35 R L …* | Tr 35x3 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 6.77 |
| KTS 35 Q R … | KTS 35 Q L …* | Tr 35x4 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 6.57 |
| KTS 35 P R … | KTS 35 P L …* | Tr 35x5 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 6.40 |
| KTS 35 A R … | KTS 35 A L …* | Tr 35x6 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 6.16 |
| KTS 35 M R … | | Tr 35x8 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 5.85 |
| KTS 40 R R … | KTS 40 R L …* | Tr 40x3 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 8.95 |
| KTS 40 Q R … | KTS 40 Q L …* | Tr 40x4 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 8.71 |
| KTS 40 P R … | KTS 40 P L …* | Tr 40x5 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 8.51 |
| KTS 40 O R … | KTS 40 O L …* | Tr 40x6 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 8.26 |
| KTS 40 A R … | KTS 40 A L … | Tr 40x7 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 8.03 |
| KTS 40 M R … | | Tr 40x8 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 7.90 |
| KTS 40 I R … | | Tr 40x10 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 7.49 |
| KTS 45 A R … | KTS 45 A L … | Tr 45x8 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 10.23 |
| KTS 50 R R … | KTS 50 R L …* | Tr 50x3 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 14.26 |
| KTS 50 Q R … | KTS 50 Q L …* | Tr 50x4 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 13.96 |
| KTS 50 P R … | KTS 50 P L …* | Tr 50x5 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 13.70 |
| KTS 50 O R … | KTS 50 O L …* | Tr 50x6 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 13.35 |
| KTS 50 A R … | KTS 50 A L … | Tr 50x8 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 12.90 |
| KTS 50 I R … | | Tr 50x10 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 12.37 |
| KTS 55 A R … | | Tr 55x9 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 15.51 |
| KTS 60 O R … | KTS 60 O L …* | Tr 60x6 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 19.67 |
| KTS 60 N R … | KTS 60 N L …* | Tr 60x7 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 19.36 |
| KTS 60 A R … | KTS 60 A L … | Tr 60x9 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 18.74 |
| KTS 70 A R … | KTS 70 A L …* | Tr 70x10 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 25.80 |
| KTS 80 A R … | KTS 80 A L …* | Tr 80x10 | 1 | 100 | 0.3 / 3000 | 34.39 |
Suruburi tip KRP INOX A2:
| Cod produs | Diametru x pas | Nr inceputuri | Precizia deplasarii µm /300 mm | Rectilinitatea mm/mm | Masa kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet dreapta | Filet stanga | |||||
| KRP 12 A R … | KRP 12 A L … | Tr 12x3 | 1 | 200 | 0.7 / 1000 | 0.65 |
| KRP 14 A R … | KRP 14 A L … | Tr 14x4 | 1 | 200 | 0.7 / 1000 | 0.86 |
| KRP 16 A R … | KRP 16 A L … | Tr 16x4 | 1 | 200 | 0.7 / 1500 | 1.17 |
| KRP 18 A R … | KRP 18 A L … | Tr 18x4 | 1 | 200 | 0.7 / 1500 | 1.53 |
| KRP 20 A R … | KRP 20 A L … | Tr 20x4 | 1 | 200 | 0.6 / 2000 | 1.94 |
| KRP 24 A R … | KRP 24 A L … | Tr 24x5 | 1 | 200 | 0.4 / 2000 | 2.79 |
| KRP 25 A R … | KRP 25 A L … | Tr 25x5 | 1 | 200 | 0.4 / 2000 | 3.05 |
| KRP 25 B R … | | Tr 25x10 (P5) | 2 | 200 | 0.4 / 2000 | 3.05 |
| KRP 30 A R … | KRP 30 A L … | Tr 30x6 | 1 | 200 | 0.4 / 3000 | 4.38 |
| KRP 35 A R … | KRP 35 A L … | Tr 35x6 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 6.16 |
| KRP 36 A R … | KRP 36 A L … | Tr 36x6 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 6.56 |
| KRP 40 A R … | KRP 40 A L … | Tr 40x7 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 8.03 |
| KRP 50 A R … | KRP 50 A L … | Tr 50x8 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 12.90 |
Suruburi tip KAM INOX A4:
| Cod produs | Diametru x pas | Nr inceputuri | Precizia deplasarii µm /300 mm | Rectilinitatea mm/mm | Masa kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet dreapta | Filet stanga | |||||
| KAM 20 A R … | KAM 20 A L … | Tr 20x4 | 1 | 200 | 0.6 / 2000 | 1.94 |
| KAM 24 A R … | KAM 24 A L … | Tr 24x5 | 1 | 200 | 0.4 / 2000 | 2.79 |
| KAM 30 A R … | KAM 30 A L … | Tr 30x6 | 1 | 200 | 0.4 / 3000 | 4.38 |
| KAM 36 A R … | KAM 36 A L … | Tr 36x6 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 6.56 |
| KAM 40 A R … | KAM 40 A L … | Tr 40x7 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 8.03 |
| KAM 50 A R … | KAM 50 A L … | Tr 50x8 | 1 | 200 | 0.3 / 3000 | 12.90 |


