Cuplaje multibeam
Cu sase inceputuri si cu butuc crestat:
| Tip | Cod Produs | ØD | L | L1 | Diametru alezaj | Stift | Surub DIN 912 | Abaterea ungh. ° | Abat. de la parelel. Mm | Moment Nm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. B1 | Min. B2 | Max. B1&B2 | ||||||||||
| 09 | 707.09 | 9.5 | 19.6 | 5.3 | 2.0 | 4.0 | 4.76 | M2.5 | M1.6 | 3 | 0.12 | 1.0 |
| 13 | 707.13 | 12.7 | 22.9 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 6.35 | M3 | M2 | 5 | 0.17 | 2.0 |
| 16 | 707.16 | 15.9 | 25.4 | 6.5 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | M4 | M2.5 | 5 | 0.2 | 3.4 |
| 19 | 707.19 | 19.1 | 26.5 | 6.5 | 4.76 | 6.35 | 10.0 | M4 | M2.5 | 7 | 0.25 | 5.3 |
| 25 | 707.25 | 25.4 | 38.1 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | M5 | M3 | 7 | 0.38 | 10.0 |
| 32 | 707.32 | 31.8 | 57.2 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | M6 | M4 | 7 | 0.5 | 15.0 |
| 16.0 | ||||||||||||
| 38 | 707.38 | 38.1 | 66.7 | 18.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | M6 | M5 | 7 | 0.6 | 22.0 |
| 19.0 | ||||||||||||
| 44 | 706.44 | 44.5 | 76.2 | 20.0 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | M6 | M5 | 7 | 0.8 | 30.0 |
| 22.0 | ||||||||||||
| 51 | 707.51 | 50.8 | 95.3 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | M8 | M6 | 7 | 0.9 | 40.0 |
| 26.0 | ||||||||||||
| 57 | 707.57 | 57.2 | 130.0 | 32.0 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | M8 | M6 | 7 | 0.95 | 55.0 |
| 30.0 | ||||||||||||
| 64 | 707.64 | 63.5 | 150.0 | 38.0 | 12.0 | 25.0 | 38.0 | M8 | M8 | 7 | 1.0 | 75.0 |
| 36.0 | ||||||||||||
Cu sase inceputuri si fixare cu stift filetata:
| Tip | Cod Produs | ØD | L | L1 | Diametru alezaj | Stift | Surub DIN 912 | Abaterea ungh. ° | Abat. de la parelel. Mm | Moment Nm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. B1 | Min. B2 | Max. B1&B2 | ||||||||||
| 09 | 706.09 | 9.5 | 19.6 | 5.3 | 2.0 | 4.0 | 4.76 | M2.5 | M1.6 | 3 | 0.12 | 1.0 |
| 13 | 706.13 | 12.7 | 22.9 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 6.35 | M3 | M2 | 5 | 0.17 | 2.0 |
| 16 | 706.16 | 15.9 | 25.4 | 6.5 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | M4 | M2.5 | 5 | 0.2 | 3.4 |
| 19 | 706.19 | 19.1 | 26.5 | 6.5 | 4.76 | 6.35 | 10.0 | M4 | M2.5 | 7 | 0.25 | 5.3 |
| 25 | 706.25 | 25.4 | 38.1 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | M5 | M3 | 7 | 0.38 | 10.0 |
| 32 | 706.32 | 31.8 | 57.2 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | M6 | M4 | 7 | 0.5 | 15.0 |
| 16.0 | ||||||||||||
| 38 | 706.38 | 38.1 | 66.7 | 18.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | M6 | M5 | 7 | 0.6 | 22.0 |
| 19.0 | ||||||||||||
| 44 | 706.44 | 44.5 | 76.2 | 20.0 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | M6 | M5 | 7 | 0.8 | 30.0 |
| 22.0 | ||||||||||||
| 51 | 706.51 | 50.8 | 95.3 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | M8 | M6 | 7 | 0.9 | 40.0 |
| 26.0 | ||||||||||||
| 57 | 706.57 | 57.2 | 130.0 | 32.0 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | M8 | M6 | 7 | 0.95 | 55.0 |
| 30.0 | ||||||||||||
| 64 | 706.64 | 63.5 | 150.0 | 38.0 | 12.0 | 25.0 | 38.0 | M8 | M8 | 7 | 1.0 | 75.0 |
| 36.0 | ||||||||||||
Cu trei inceputuri si butuc crestat:
| Tip | Cod Produs | ØD | L | L1 | Diametru alezaj | Stift | Surub DIN 912 | Abaterea ungh. ° | Abat. de la parelel. Mm | Moment Nm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. B1 | Min. B2 | Max. B1&B2 | ||||||||||
| 06 | 725.06 | 6.4 | 12.7 | 3.2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | M2 | - | 3 | 0.07 | 0.40 |
| 09 | 725.09 | 9.5 | 14.2 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 3.18 | M2.5 | M1.6 | 3 | 0.1 | 0.40 |
| 13 | 725.13 | 12.7 | 19.1 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | M3 | M2 | 5 | 0.127 | 0.90 |
| 16 | 725.16 | 15.9 | 20.3 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 6.35 | M4 | M2.5 | 5 | 0.127 | 1.50 |
| 19 | 725.19 | 19.1 | 22.9 | 6.5 | 4.0 | 4.76 | 8.0 | M4 | M2.5 | 5 | 0.127 | 2.50 |
| 25 | 725.25 | 25.4 | 31.8 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | M5 | M3 | 5 | 0.127 | 4.0 |
| 32 | 725.32 | 31.8 | 44.5 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | M6 | M4 | 5 | 0.127 | 6.0 |
Cu trei inceputuri si fixare cu stift filetat:
| Tip | Cod Produs | ØD | L | L1 | Diametru alezaj | Stift | Surub DIN 912 | Abaterea ungh. ° | Abat. de la parelel. Mm | Moment Nm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. B1 | Min. B2 | Max. B1&B2 | ||||||||||
| 06 | 724.06 | 6.4 | 12.7 | 3.2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | M2 | - | 3 | 0.07 | 0.40 |
| 09 | 724.09 | 9.5 | 14.2 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 3.18 | M2.5 | M1.6 | 3 | 0.1 | 0.40 |
| 13 | 724.13 | 12.7 | 19.1 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | M3 | M2 | 5 | 0.127 | 0.90 |
| 16 | 724.16 | 15.9 | 20.3 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 6.35 | M4 | M2.5 | 5 | 0.127 | 1.50 |
| 19 | 724.19 | 19.1 | 22.9 | 6.5 | 4.0 | 4.76 | 8.0 | M4 | M2.5 | 5 | 0.127 | 2.50 |
| 25 | 724.25 | 25.4 | 31.8 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | M5 | M3 | 5 | 0.127 | 4.0 |
| 32 | 724.32 | 31.8 | 44.5 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | M6 | M4 | 5 | 0.127 | 6.0 |
Din material plastic si butuc crestat:
| Tip | Cod Produs | Dimensiuni | Suruburi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | L | L1 | Min. B1 | Max. B2 | Masa x10-3g | Sift | Surub DIN 912 | Moment strangere Ncm | A/F mm | ||
| 13 | 637.16 | 13 | 18 | 5.0 | 3 | 6.35 | 3.0 | M2 | - | 0.08 | 0.9 |
| - | M2 | 0.23 | 1.5 | ||||||||
| 19 | 637.19 | 19 | 28 | 8.0 | 3 | 9.53 | 7.5 | M3 | - | 0.32 | 1.5 |
| - | M2.5 | 0.51 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 637.25 | 25 | 36 | 10.0 | 6 | 12.7 | 17.4 | M4 | - | 1.05 | 2.0 |
| - | M3 | 0.90 | 2.5 | ||||||||
Din material plastic si fixare cu stift filetat:
| Tip | Cod Produs | Dimensiuni | Suruburi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | L | L1 | Min. B1 | Max. B2 | Masa x10-3g | Sift | Surub DIN 912 | Moment strangere Ncm | A/F mm | ||
| 13 | 636.13 | 13 | 18 | 5.0 | 3 | 6.35 | 3.0 | M2 | - | 0.08 | 0.9 |
| - | M2 | 0.23 | 1.5 | ||||||||
| 19 | 636.19 | 19 | 28 | 8.0 | 3 | 9.53 | 7.5 | M3 | - | 0.32 | 1.5 |
| - | M2.5 | 0.51 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 636.25 | 25 | 36 | 10.0 | 6 | 12.7 | 17.4 | M4 | - | 1.05 | 2.0 |
| - | M3 | 0.90 | 2.5 | ||||||||


