Cuplaje elastice
Tip P:
| Tip | F min | F max | a | A | G | L | I | M | N | s | p | c | t | Semicuplaj | Fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | J (kgm2) | |||||||||||||||
| Semicuplaj din alumuniu | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | - | 14 | - | 22 | 7 | 8 | 6 | 1,0 | 6 | M3 | 3,5 | 0,003 | 0,085 x 10-6 | 3 |
| 9 | 4 | 9 | - | 20 | 7,2 | 30 | 10 | 10 | 8 | 1,0 | 1,5 | M3 | 5 | 0,009 | 0,49 x 10-6 | 3 |
| 14 | 6 | 16 | - | 30 | 10,5 | 35 | 11 | 13 | 10 | 1,5 | 2 | M4 | 5 | 0,020 | 2,8 x 10-6 | 3 |
| 19/24 | 6 | 24 | - | 40 | 18 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2,0 | 3,5 | M5 | 10 | 0,066 | 20,4 x 10-6 | 4 |
| 24/28 | 8 | 28 | - | 55 | 27 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2,0 | 4 | M5 | 10 | 0,132 | 50,8 x 10-6 | 4 |
| 28/38 | 10 | 38 | - | 65 | 30 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2,5 | 5 | M6 | 15 | 0,253 | 200,3 x 10-6 | 4 |
| 38/45 | 12 | 45 | - | 80 | 38 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3,0 | 5 | M8 | 15 | 0,455 | 400,6 x 10-6 | 4 |
| Semicuplaj din otel | ||||||||||||||||
| 42 | 14 | 55 | 75 | 95 | 46 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3,0 | 5 | M8 | 20 | 1,850 | 2.246 x 10-6 | 5 |
| 48 | 20 | 60 | 85 | 105 | 51 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3,5 | 5 | M8 | 20 | 1,850 | 3.786 x 10-6 | 5 |
Tip F:
| Tip | F min | F max | a | A | G | L | I | M | N | s | p | c | t | Semicuplaj | Fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | J (kgm2) | |||||||||||||||
| Semicuplaj din alumuniu | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | - | 14 | - | 22 | 7 | 8 | 6 | 1,0 | 6 | M3 | 3,5 | 0,003 | 0,085 x 10-6 | 3 |
| 9 | 4 | 9 | - | 20 | 7,2 | 30 | 10 | 10 | 8 | 1,0 | 1,5 | M3 | 5 | 0,009 | 0,49 x 10-6 | 3 |
| 14 | 6 | 16 | - | 30 | 10,5 | 35 | 11 | 13 | 10 | 1,5 | 2 | M4 | 5 | 0,020 | 2,8 x 10-6 | 3 |
| 19/24 | 6 | 24 | - | 40 | 18 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2,0 | 3,5 | M5 | 10 | 0,066 | 20,4 x 10-6 | 4 |
| 24/28 | 8 | 28 | - | 55 | 27 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2,0 | 4 | M5 | 10 | 0,132 | 50,8 x 10-6 | 4 |
| 28/38 | 10 | 38 | - | 65 | 30 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2,5 | 5 | M6 | 15 | 0,253 | 200,3 x 10-6 | 4 |
| 38/45 | 12 | 45 | - | 80 | 38 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3,0 | 5 | M8 | 15 | 0,455 | 400,6 x 10-6 | 4 |
| Semicuplaj din otel | ||||||||||||||||
| 42 | 14 | 55 | 75 | 95 | 46 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3,0 | 5 | M8 | 20 | 1,850 | 2.246 x 10-6 | 5 |
| 48 | 20 | 60 | 85 | 105 | 51 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3,5 | 5 | M8 | 20 | 1,850 | 3.786 x 10-6 | 5 |
Tip M:
| Tip | F min | F max | a | A | G | L | I | M | N | s | p | f | t | E | Ms surub) Nm | Semicuplaj | Fig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | J (kgm2) | |||||||||||||||||
| Semicuplaj din alumuniu | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | - | 14 | - | 22 | 7 | 8 | 6 | 1,0 | 6 | M2 | 3,5 | 15,0 | 0,35 | 0,003 | 0,085 x 10-6 | 6 |
| 9 | 4 | 9 | - | 20 | 7.2 | 30 | 10 | 10 | 8 | 1,0 | 1,5 | M2,5 | 5 | 23,4 | 0,75 | 0,009 | 0,49 x 10-6 | 6 |
| 14 | 6 | 16 | - | 30 | 10.5 | 35 | 11 | 13 | 10 | 2,5 | 2 | M3 | 5 | 32,2 | 1,4 | 0,020 | 2,8 x 10-6 | 6 |
| 19/24 | 10 | 20 | - | 40 | 18 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2,0 | 3,5 | M6 | 12 | 45,7 | 11 | 0,066 | 20,4 x 10-6 | 6 |
| 24/28 | 15 | 28 | - | 55 | 27 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2,0 | 4 | M6 | 14 | 56,4 | 11 | 0,132 | 50,8 x 10-6 | 7 |
| 28/38 | 19 | 35 | - | 65 | 30 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2,5 | 5 | M8 | 15 | 72,6 | 25 | 0,253 | 200,3 x 10-6 | 7 |
| 38/45 | 20 | 45 | - | 80 | 38 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3,0 | 5 | M8 | 20 | 83,3 | 25 | 0,455 | 400,6 x 10-6 | 7 |
| Semicuplaj din otel | ||||||||||||||||||
| 42 | 28 | 45 | 75 | 95 | 46 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3,0 | 5 | M8 | 20 | 78,8 | 25 | 1,850 | 2.246 x 10-6 | 8 |
| 48 | 35 | 60 | 85 | 105 | 51 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3,5 | 5 | M10 | 22 | 90,6 | 49 | 2,520 | 3.786 x 10-6 | 8 |


