Cuplaje2
Cuplaje din fonta:
| TIP | Alez initial | Al max | H1 | De | E | F | MA | MB | N | H2 | S | H | Greutatea | J | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | da | db | El | A | B | kg. cm2 | |||||||||||
| min | max | B | ||||||||||||||||
| 19A-24B | 6 | 6 | 19 | 24 | 25 | 40 | 16 | 18 | 30 | 40 | 12 | 19 | 2 | 66 | 0.004 | 0.18 | 0.25 | 0.8 |
| 24A-32B | 9 | 9 | 24 | 28 | 30 | 55 | 18 | 27 | 40 | 55 | 14 | 24 | 2 | 78 | 0.014 | 0.36 | 0.55 | 3 |
| 28A-38B | 10 | 10 | 28 | 38 | 35 | 65 | 20 | 30 | 48 | 65 | 15 | 27.5 | 2.5 | 90 | 0.025 | 0.60 | 0.85 | 7 |
| 38A-45B | 12 | 12 | 38 | 45 | 45 | 80 | 24 | 38 | 66 | 78 | 18 | 36.5 | 3 | 114 | 0.042 | 1.35 | 1.65 | 20 |
| 42A-55B | 12 | 12 | 42 | 55 | 50 | 95 | 26 | 46 | 75 | 94 | 20 | 40 | 3 | 126 | 0.066 | 2.00 | 2.30 | 50 |
| 48A-60B | 12 | 12 | 48 | 60 | 56 | 105 | 28 | 51 | 85 | 104 | 21 | 45 | 3.5 | 140 | 0.088 | 2.75 | 3.10 | 80 |
| 55A-70B | 15 | 15 | 55 | 70 | 65 | 120 | 30 | 60 | 98 | 118 | 22 | 52 | 4 | 160 | 0.116 | 4.20 | 4.50 | 160 |
| 65A-75B | 15 | 15 | 65 | 75 | 75 | 135 | 35 | 68 | 115 | 134 | 26 | 61 | 4.5 | 185 | 0.172 | 6.50 | 6.80 | 310 |
| 75A-90B | 15 | 15 | 75 | 90 | 85 | 160 | 40 | 80 | 135 | 158 | 30 | 69 | 5 | 210 | 0.325 | 10.00 | 10.80 | 680 |
| 90A-100B | 38 | 38 | 90 | 100 | 100 | 200 | 45 | 100 | 160 | 180 | 34 | 81 | 5.5 | 245 | 0.440 | 14.00 | 15.80 | 1590 |
| 100A-110B | - | - | 110 | - | 110 | 225 | 50 | 113 | 180 | - | 38 | 89 | 6 | 270 | 0.510 | 17.00 | - | 1100 |
| 110A-125B | - | - | 125 | - | 120 | 225 | 55 | 127 | 200 | - | 42 | 96 | 6.5 | 295 | 0.690 | 24.00 | - | 2000 |
| 125A-145B | - | - | 145 | - | 140 | 290 | 60 | 147 | 230 | - | 46 | 112 | 7 | 340 | 0.890 | 35.50 | - | 4000 |
Cuplaje din aluminiu turnat:
| TIP | Alez initial | Al max | H1 | De | E | F | MA | MB | N | H2 | S | H | Greutatea | J | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | da | db | El | A | B | kg. cm2 | |||||||||||
| min | max | B | ||||||||||||||||
| 19A-24B | - | 4 | - | 24 | 25 | 40 | 16 | 18 | 40 | 40 | 12 | - | 2 | 66 | 0.004 | - | 0.140 | 0.4 |
| 24A-32B | 6 | 22 | 24 | 32 | 30 | 55 | 18 | 27 | 40 | 55 | 14 | 24 | 2 | 78 | 0.014 | 0.25 | 0.320 | 1.0 |
| 28A-38B | 8 | 46 | 28 | 38 | 35 | 65 | 20 | 30 | 48 | 65 | 15 | 28 | 2.5 | 90 | 0.025 | 0.4 | 0.540 | 3.0 |
| 38A-45B | 10 | 36 | 38 | 45 | 45 | 80 | 24 | 38 | 66 | 77 | 18 | 37 | 3 | 114 | 0.042 | 0.85 | 0.960 | 8.0 |
| 42A-55B | - | 15 | - | 55 | 50 | 95 | 26 | 46 | - | 95 | 20 | - | 3 | 126 | 0.066 | - | 1.700 | 230 |
| 48A-60B | - | 24 | - | 60 | 56 | 105 | 28 | 51 | - | 105 | 21 | - | 3.5 | 140 | 0.088 | - | 1.900 | 300 |
Cuplaje pe bucsa conica:
| Tip | Diametru | Cod BC | H1 | De | E | F | D | N | S | H | H2 | Masa | kg. cm2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d min | d max | El. elast | Sc | Sc B | |||||||||||
| 28-38 TL | 9 | 28 | 1108 | 23 | 65 | 20 | 30 | 65 | 15 | 2.5 | 66 | _ | 0.025 | 0.50 | 7 |
| 38-45 TL | 9 | 28 | 1108 | 23 | 80 | 24 | 38 | 78 | 18 | 3 | 70 | 15 | 0.042 | 0.88 | 26 |
| 42-55 TL | 14 | 42 | 1610 | 26 | 95 | 26 | 46 | 94 | 20 | 3 | 78 | 16 | 0.066 | 1.40 | 36 |
| 48-60 TL | 14 | 42 | 1615 | 39 | 105 | 28 | 51 | 104 | 21 | 3.5 | 106 | 28 | 0.088 | 2.33 | 78 |
| 55-70 TL | 14 | 50 | 2012 | 33 | 120 | 30 | 60 | 118 | 22 | 4 | 96 | 20 | 0.116 | 2.42 | 120 |
| 75-90 TL | 16 | 60 | 2517 | 52 | 160 | 40 | 80 | 158 | 30 | 5 | 144 | 36 | 0.325 | 6.80 | 630 |


