Boilere termoelectrice
Boilere termoelectrice :
Boilere din aceasta gama sunt din otel portelanat (la comanda ferma, in urma unei cereri de oferta, se pot aduce si din otel inoxidabil) Sursa de incalzire este mixta, serpentina si rezistente electrice - izolatia se realizeaza prin injectare de poliuretan - mantaua si capacele sunt din tabla de otel,vopsite in camp electrostatic - poseda protectie anodica impotriva coroziunii (anodul din aliaj de magneziu) - echipate cu termometru, intrerupator general cu semnalizare luminoasa, termostat de reglare a temperaturii apei si termostat de siguranta la supraincalzire 95 oC- se livreaza cu supapa de siguranta.

| Caracteristici / Model | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| Cod | 72268T | 72266T | 72266T2 | 72280T | 72280MT2 | 72281T |
| Volum util (l) | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| Tensiune alimentare (v) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Putere rezistenta (kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Presiune max. ACM (atm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Presiune in serpentina (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura max. (oC) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Timp incal. cu rez. el. de la 12oC - 65oC (h) | 1.68 | 2.52 | 2.52 | 3.14 | 5,02 / 3,14 | 4.19 |
| Suprafata totala a serpentinei (m2) | 0.42 | 0.53 | 0.83 | 0.67 | 0,96+0,4 | 0.67 |
| Pierdere de presiune in serpentina (mbar) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Pierdere termica la 60 oC (kw/24h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Vol apa la 37oC in regim electric (l) | 195 | 297 | 297 | 378 | 378 | 494 |
| Apa la 45oC in regim electric (l/h) | - | - | - | - | - | - |
| Racorduri la circuitul primar (serpentina) | 1/2" | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " | ¾ " |
| Racorduri la circuitul secundar (ACM) | 1/2" | ½ " | ½ " | ½ " | ½ " | ¾ " |
| Dimensiuni - dxh (mm) | 385x1040 | 460x1140 | 460X1140 | 586x990 | 586x990 | 586x1200 |
| Masa (kg) | 31 | 48.5 | 58 | 66.5 | 68 | 80 |
| Temperatura primar 90/80oC; Temperatura secundar 10/42oC; Temperatura acumulare 65oC | ||||||
| Debit min. al pompei de circ. a boilerului (m3/h) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| Putere min a cazanului (kw) | 28 | 28 | 35 | 35 | 41 | |
| Productie ACM (l/10') | 180 | 180 | 240 | 240 | 280 | |
| Productie ACM Dt 35 oC (l/h) | 690 | 690 | 820 | 820 | 1210 | |
| Productie ACM Dt 45 oC (l/h) | 165 | 240 | 240 | 309 | 309 | 412 |
| Timp de incalzire (min) | 18 | 18 | 25 | 25 | 36 | |
| Puterea medie a schimbatorului la Dt 45 oC | 10.5 | 10.5 | 26 | 26 | ||
| Temperatura primar 75/65oC; Temperatura secundar 10/42oC; Temperatura acumulare 50oC | ||||||
| Debit min al pompei de circ. a boilerului (m3/h) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| Putere min a cazanului (kw) | 28 | 28 | 35 | 35 | 41 | |
| Productie ACM (l/10') | 110 | 110 | 170 | 170 | 200 | |
| Productie ACM Dt 35 oC (l/h) | 440 | 440 | 525 | 525 | 780 | |
| Timp de incalzire (min) | 17 | 17 | 23 | 23 | 35 |
| Racorduri la circuitul secundar (ACM) | ¾ " | ¾ " | ¾ " | 1" | 1" |
| Dimensiuni - dxh (mm) | 586x1200 | 586x1575 | 740x1790 | 990x1165 | 990x2115 |
| Masa (kg) | 92 | 123 | 189 | 224 | 245 |
| Temperatura primar 90/80oC; Temperatura secundar 10/42oC; Temperatura acumulare 65oC | |||||
| Debit min. al pompei de circ. a boilerului (m3/h) | 2.1 | 2.5 | 2.65 | ||
| Putere min a cazanului (kw) | 41 | 51 | 61 | ||
| Productie ACM (l/10') | 280 | 350 | 580 | ||
| Productie ACM Dt 35 oC (l/h) | 1210 | 1600 | 2100 | ||
| Productie ACM Dt 45 oC (l/h) | 412 | 675 | 1180 | 1640 | 2509 |
| Timp de incalzire (min) | 36 | 45 | 55 | ||
| Puterea medie a schimbatorului la Dt 45 oC | 33,5 / 14 | 43 / 27 | 70 / 48 | 66,3 / 38,8 | 93,4 / 66,3 |
| Temperatura primar 75/65oC; Temperatura secundar 10/42oC; Temperatura acumulare 50oC | |||||
| Debit min al pompei de circ. a boilerului (m3/h) | 2.1 | 2.5 | 2.65 | ||
| Putere min a cazanului (kw) | 41 | 52 | 70 | ||
| Productie ACM (l/10') | 200 | 300 | 560 | ||
| Productie ACM Dt 35 oC (l/h) | 780 | 1000 | 1350 | ||
| Timp de incalzire (min) | 35 | 55 | 72 | ||


