Suruburi autoforante cu cap bombat cruce DIN 7504 N
Diametru surub (D) | Diametru cap dk (mm) | Inaltime cap k (mm) | Capacitate gaurire (mm) | Amprenta cap |
3,50 (#6) | 6,90 | 2,60 | 2 | PH 2 |
3,90 (#7) | 7,50 | 2,80 | 2,20 | PH 2 sau PZ 2 |
4,20 (#8) | 8,20 | 3,05 | 2,30 | PH 2 |
4,80 (#10) | 9,50 | 3,55 | 2,70 | PH 2 |
5,50 (#12) | 10,80 | 3,95 | 4,10 | PH 2 |
6,30 (#14) | 10,50 | 4,55 | 4,80 | PH 2 |
Material: otel. Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09
Dimensiuni disponibile ( DxL )
PH2
3,5x9,5 | 3,9x9,5 | 4,2x13 | 4,8x13 | 5,5x19 | 6,3x25 |
3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x16 | 4,8x16 | 5,5x22 | 6,3x32 |
3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x19 | 4,8x19 | 5,5x25 | 6,3x38 |
3,5x19 | 3,9x19 | 4,2x22 | 4,8x22 | 5,5x32 | 6,3x45 |
3,5x22 | 3,9x22 | 4,2x25 | 4,8x25 | 5,5x38 | 6,3x50 |
3,5x25 | 3,9x25 | 4,2x32 | 4,8x32 | 5,5x45 | 6,3x60 |
3,5x32 | 3,9x32 | 4,2x38 | 4,8x38 | 5,5x50 | 6,3x70 |
4,2x45 | 4,8x45 | 5,5x60 | |||
4,2x50 | 4,8x50 | 5,5x70 | |||
4,8x60 | |||||
4,8x70 | |||||
4,8x80 |
PZ2
3,9x13 |
3,9x16 |
3,9x19 |
3,9x22 |
3,9x25 |
3,9x32 |