Suruburi cu cap bombat si gat patrat DIN 603 - 4.8
Diametru surub (D) | Diametru cap dk max. (mm) | Inaltime cap k min. (mm) | Latime patrat v max. (mm) |
M 5 | 13,55 | 3,30 | 5,45 |
M 6 | 16,55 | 3,88 | 6,48 |
M 8 | 20,65 | 4,88 | 8,58 |
M 10 | 24,65 | 5,38 | 10,58 |
M 12 | 30,65 | 6,95 | 12,70 |
M 16 | 38,80 | 8,95 | 16,70 |
Material: otel. Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03), otel zincat termic (cod 51)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08), otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
5x16 | 6x16 | 8x20 | 10x20 | 16x50 | |
5x20 | 6x20 | 8x25 | 10x25 | ||
5x25 | 6x25 | 8x30 | 10x30 | ||
5x30 | 6x30 | 8x35 | 10x35 | 12x30 | |
5x35 | 6x35 | 8x40 | 10x40 | 12x35 | |
5x40 | 6x40 | 8x45 | 10x45 | 12x40 | |
5x45 | 6x45 | 8x50 | 10x50 | 12x45 | |
5x50 | 6x50 | 8x55 | 10x60 | 12x50 | |
5x55 | 6x55 | 8x60 | 10x70 | ||
5x60 | 6x60 | 8x65 | 10x80 | 12x60 | |
5x65 | 6x65 | 8x70 | 10x90 | ![]() |
|
5x70 | 6x70 | 8x80 | 10x100 | 12x70 | |
5x80 | 6x80 | 8x90 | 10x110 | 12x80 | |
5x90 | 6x90 | 8x100 | 10x120 | 12x90 | |
5x100 | 6x100 | 8x110 | 10x130 | 12x100 | |
6x110 | 8x120 | 10x140 | 12x110 | ||
6x120 | 8x130 | 10x150 | 12x120 | ||
8x140 | 12x130 | ||||
8x150 | 12x140 | ||||
12x150 | |||||
12x160 | |||||
12x180 | |||||
12x200 |