Saibe plate
Saibe plate DIN 522C
Dimensiune (D) | Diametru (d1) | Diametru (d2) | Inaltime (h) |
M 4x12X0,80 | 4,30 | 12 | 0,80 |
M 5x15x0,80 | 5,30 | 15 | 0,80 |
M 5x20x1 | 5,30 | 20 | 1 |
M 6x16x1 | 6,40 | 16 | 1 |
M 6x20x1 | 6,40 | 20 | 1 |
M 6x24x1,20 | 6,40 | 24 | 1,20 |
M 8x20x1,25 | 8,40 | 20 | 1,25 |
M 8x20x1,50 | 8,40 | 20 | 1,50 |
M 8x20x2,50 | 8,40 | 20 | 2,50 |
M 8x24x1,50 | 8,40 | 24 | 1,50 |
M 8x30x,50 | 8,40 | 30 | 1,50 |
M 10x24x2,50 | 10,50 | 24 | 2,50 |
M 10x36x2,50 | 10,50 | 36 | 2 |
M 12x30x2,50 | 13 | 30 | 2,50 |
Material: otel; Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
M 4x12x0,80 | M 5x15x0,80 | M 6x16x1 | M 8x20x1,25 | M 10x24x2,50 | M 12x30x2,50 |
M 5x20x1 | M 6x20x1 | M 8x20x1,50 | M 10x36x2 | ||
M 6x24x1,20 | M 8x20x2,50 | ||||
M 8x24x1,50 | |||||
M 8x30x1,50 |
Saibe plate DIN 9021
Dimensiune (D) | Diametru (d1) | Diametru (d2) | Inaltime (h) |
M 4 | 4,30 | 12 | 1 |
M 5 | 5,30 | 15 | 1,20 |
M 6 | 6,40 | 18 | 1,60 |
M 8 | 8,40 | 24 | 2 |
M 10 | 10,50 | 30 | 2,50 |
M 12 | 13 | 37 | 3 |
M 14 | 15 | 44 | 3 |
M 16 | 17 | 50 | 3 |
M 18 | 20 | 56 | 4 |
M 20 | 22 | 60 | 4 |
M 24 | 26 | 72 | 5 |
M 30 | 33 | 92 | 6 |
Material: otel. Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
M 4 |
M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
M14 |
M 16 |
M 18 |
M 20 |
M 24 |
M 30 |