Suruburi pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571
Diametru surub (D) | Lungime filet | Inaltime cap k (mm) | Hexagon s (mm) |
5 | 06,xL | 3,50 | 8 |
6 | 06,xL | 4 | 10 |
7 | 06,xL | 5 | 12 |
8 | 06,xL | 5,50 | 13 |
10 | 06,xL | 7 | 17 |
12 | 06,xL | 8 | 19 |
Material otel c 1022. Acoperire zincat alb / zincat galben .
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel C 1022 oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Suruburile din otel C 1022 sunt clasa 4.8.
Dimensiuni disponibile ( DxL )
5X20 | 6X25 | 7X50 | 8X40 | 10X60 | 12X120 |
5X25 | 6X30 | 7X60 | 8X45 | 10X70 | 12X150 |
5X30 | 6X35 | 7X70 | 8X50 | 10X80 | 12X180 |
5X35 | 6X40 | 7X80 | 8X60 | 10X90 | 12X200 |
5X40 | 6X45 | 7X90 | 8X70 | 10X100 | 12X220 |
5X45 | 6X50 | 7X100 | 8X80 | 10X120 | 12X240 |
5X50 | 6X60 | 7X120 | 8X90 | 10X150 | 12X260 |
5X60 | 6X70 | 8X100 | 10X180 | 12X280 | |
6X80 | 8X120 | 10X200 | 12X300 | ||
6X90 | 8X150 | 12X360 | |||
6X100 | 8X180 | ||||
6X120 |