Saibe elastice (Grower) DIN 7980
Dimensiune (D) | Diametru (d1) | Diametru (d2) | Inaltime (s) |
M 3 | 3,10 | 5,30 | 1 |
M 4 | 4,10 | 7 | 1,20 |
M 5 | 5,10 | 8,80 | 1,60 |
M 6 | 6,10 | 9,90 | 1,60 |
M 8 | 8,10 | 12,70 | 2 |
M 10 | 10,20 | 16 | 2,50 |
M 12 | 12,20 | 18 | 2,50 |
M 14 | 14,20 | 21,10 | 3 |
M 16 | 16,20 | 24,40 | 3,50 |
M 18 | 18,20 | 26,40 | 3,50 |
M 20 | 20,20 | 30,60 | 4,50 |
M 22 | 22,50 | 32,90 | 4,50 |
M 24 | 24,50 | 35,90 | 5 |
M 27 | 27,50 | 38,90 | 5 |
M 30 | 30,50 | 44,10 | 6 |
Material: otel. Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
M 3 |
M 4 |
M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
M 14 |
M 16 |
M 18 |
M 20 |
M 22 |
M 24 |
M27 |
M 30 |