Suruburi cu cap cilindric si adancitura hexagonala DIN 912-8.8
Diametru surub (D) | Diametru cap dk (mm) | Inaltime cap k (mm) | Dimensiune hexagon |
M 5 | 8,5 | 5 | 4 |
M 6 | 10 | 6 | 5 |
M 8 | 13 | 8 | 6 |
M 10 | 16 | 10 | 8 |
M 12 | 18 | 12 | 10 |
M 14 | 21 | 14 | 12 |
M 16 | 24 | 16 | 14 |
M 20 | 30 | 20 | 17 |
Material: otel. Finisaj: zincat alb (cod finisaj 01).
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
- Otel inox A4 natur (cod finisaj 09)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
5X10 | 6X10 | 8X16 | 10X16 | 12X25 | 14X25 | 16X30 | 20X30 |
5X16 | 6X16 | 8X20 | 10X20 | 12X30 | 14X30 | 16X35 | 20X35 |
5X20 | 6X20 | 8X25 | 10X25 | 12X35 | 14X35 | 16X40 | 20X40 |
5X25 | 6X25 | 8X30 | 10X30 | 12X40 | 14X40 | 16X45 | 20X45 |
5X30 | 6X30 | 8X35 | 10X35 | 12X45 | 14X45 | 16X50 | 20X50 |
5X35 | 6X35 | 8X40 | 10X40 | 12X50 | 14X50 | 16X60 | 20X60 |
5X40 | 6X40 | 8X45 | 10X45 | 12X60 | 14X60 | 16X70 | 20X70 |
5X45 | 6X45 | 8X50 | 10X50 | 12X70 | 14X70 | 16X80 | 20X80 |
5X50 | 6X50 | 8X60 | 10X60 | 12X80 | 14X80 | 16X90 | 20X90 |
6X60 | 8X70 | 10X70 | 12X90 | 14X90 | 16X100 | 20X100 | |
6X70 | 8X80 | 10X80 | 12X100 | 14X100 | 16X110 | 20X110 | |
6X80 | 8X90 | 10X90 | 12X110 | 14X110 | 16X120 | 20X120 | |
6X90 | 8X100 | 10X100 | 12X120 | 14X120 | 16X130 | 20X130 | |
6X100 | 8X110 | 10X110 | 12X130 | 14X130 | 16X140 | 20X140 | |
6X110 | 8X120 | 10X120 | 12X140 | 14X140 | 16X150 | ||
6X120 | 8X130 | 10X130 | 12X150 | 14X150 | 16X160 | ||
8X140 | 10X140 | 14X160 | 16X170 | ||||
10X150 | 14X170 | 16X180 | |||||
14X180 | 16X190 | ||||||
14X190 | 16X200 | ||||||
14X200 |