Boilere electrice
Boilere Electrice cu Acumulare ELDOM - Aqua :
Caracteristici :
- Boilerele se monteaza vertical
- Sunt protejate prin acoperireceramica la interior
- Presiune max. de lucru - 8 barIsolatie: poliuretan de mare densitate CFC Free
- Sunt dotate cu supapa de siguranta
- Vopsite la exterior cu vopsea poliesterica tratata termic
- Temperatura max. a apei 80 oC
- Siguranta termica la 96 oC
- Dotate cu anod protector din magneziu

| COD | 727325Pt | 727326Pt | 72269G | 72267G | 72268G | 72270G |
| Volum [l] | 10 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Tens. alimentare [V] | 230 | |||||
| Putere electrica [W] | 1500 | |||||
| Pres. max. lucru [bar] | 6 | |||||
| Timp incalzire alim electrica de la 12 la 65 oC [h] | 0.42 | 0.6 | 1.25 | 2,10 | 3.35 | 4.2 |
| Volum apa la 37 oC amestec incalzire electrica [l] | 27 | 38 | 72 | 120 | 180 | 240 |
| Masa gol [kg] | 7.8 | 9 | 14 | 18.5 | 25 | 30 |
| Diametru [mm] | 275 | 275 | 385 | 385 | 460 | 460 |
| Inaltime [mm] | 493 | 523 | 540 | 735 | 796 | 973 |
Boilere Electrice cu Acumulare concepta :
Caracteristici :
- Boilerele se monteaza vertical
- Sunt protejate prin acoperireceramica la interior
- Toate modelele sunt flansatesi dotate cu anod de magneziu
- Presiune max. de lucru - 8 bar
- Isolatie: poliuretan de mare densitate
- CFC FreeSunt dotate cu supapa de siguranta

| MODEL | VOLUM[l] | PUTERE[kW] | ALIMENTARE ELECTRICA | DIAMETRU[mm] | MASA[kg] |
| CGA 1015RC | 10 | 1.5 | 230V-50Hz | 7.1 | |
| CGU-1015RC | 10 | 1.5 | 230V-50Hz | 7.1 | |
| CGA-1515RC | 15 | 1.5 | 230V-50Hz | 9.7 | |
| GCU-1515RC | 15 | 1.5 | 230V-50Hz | 9.7 | |
| GC 303612 | 30 | 1.2 | 230V-50Hz | 360 | 13.8 |
| GC 503615 | 50 | 1,2 | 230V-50Hz | 360 | 23 |
| GC 804515 | 80 | 1,5 | 230V-50Hz | 450 | 28.7 |
| GC 1004515 | 100 | 1,5 | 230V-50Hz | 450 | 31.9 |
| GCV 804720 P61 | 80 | 2 | 230V-50Hz | 470 | 30 |


